Our established diagnostic portfolio, expanded by new programs in wearable molecular monitoring and precision critical care.
Pipeline & Programs
Early Detection & Diagnostics
Our continuing blood- and urine-based diagnostic portfolio.
| Program | Portfolio | Stage |
|---|---|---|
| Pan Cancer | Multi-cancer detection | Validation |
| Bladder | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Brain | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Breast | Cancer-specific diagnostics | Validation |
| Cervical | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Colorectal | Cancer-specific diagnostics | Validation |
| Esophagus | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Kidney | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Liver | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Lung (non-small cell) | Cancer-specific diagnostics | Validation |
| Lung (small cell) | Cancer-specific diagnostics | Validation |
| Ovarian | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Pancreas | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Prostate | Cancer-specific diagnostics | Validation |
| Stomach | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Testis | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Thyroid | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
| Uterus | Cancer-specific diagnostics | Discovery / IP |
Additional urine-based research
The published exploratory study includes the following disease groups.
Kidney cancer · Bladder cancer · Melanoma · Prostate cancer · Ovarian cancer · Endometrial cancer · Cervical cancer · Multiple sclerosis · Metabolic dysfunction–associated steatohepatitis (MASH)
Source: Budnik et al., PLOS ONE, July 30, 2026.